
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Pinamar | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 21 |
2 | Defensores de Valeria | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 |
3 | San Vicente | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 17 |
4 | El León de Madariaga | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 17 |
5 | Atlético Villa Gesell | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 |
6 | Juventud Unida | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 |
![]() ![]() (A Definir) 3:30 pmN/D Racing - Huracán |
![]() ![]() (A Definir) 3:30 pmN/D Def. Valeria - San Lorenzo |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Pinamar | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 21 |
2 | Defensores de Valeria | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 |
3 | San Vicente | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 17 |
4 | El León de Madariaga | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 17 |
5 | Atlético Villa Gesell | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 |
6 | Juventud Unida | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 |
![]() ![]() (A Definir) 3:30 pmN/D Racing - Huracán |
![]() ![]() (A Definir) 3:30 pmN/D Def. Valeria - San Lorenzo |
El Deportivo La Villa, desde 1997. Radio, Web y Redes dedicadas a la más completa información deportiva de Villa Gesell y la zona.
¿Queres formar parte de esta comunidad como sponsor? Contactate al 2983540051 o vía mail a deporlavilla@gmail.com
© 2019 Deportivo la Villa, desde 1997 - Todo el deporte de Madariaga, Gesell y Pinamar lo encontras primero aca.
© 2019 Deportivo la Villa, desde 1997 - Todo el deporte de Madariaga, Gesell y Pinamar lo encontras primero aca.