Resultados correspondiente a la sexta fecha disputada en forma parcial el 22 de septiembre de 2018.
Séptima División (2005):
- Nuevo Amanecer 3 (Díaz 2 y Cano) – Def. De Valeria del Mar 0
- Juventud Unida 1 (Peters Goñi) – San Lorenzo de Villa Gesell 1 (Meza)
- El León 1 (Picchioni) – Deportivo Pinamar 1 (Otazú Fariña)
- Atlético Villa Gesell 2 (Mosteiro Garat y Della Casa) – San Vicente 0.
Libre: Deportivo Los del Clan.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1º | Social y Deportivo Pinamar | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 16 |
5º | Juventud Unida (Madariaga) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
6º | Atlético Villa Gesell | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 |
2º | San Lorenzo de Villa Gesell | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 |
3º | El León (Madariaga) | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 7 |
4º | San Vicente de Pinamar | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 |
7º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
8º | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
9º | Def. de Valeria del Mar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 | 0 |
Octava División (2006:
- Nuevo Amanecer 1 (Gómez) – Def. De Valeria 0
- Juventud Unida 1 (Corro Rivero) – San Lorenzo 5 (Silva, Ibáñez, Supayabe, Pavón y Gómez Martínez)
- El León 2 (Cruz Domecq y García) – Deportivo Pinamar 2 (Romero y Scarpato)
- Atlético Villa Gesell 2 (Romay 2) – San Vicente 1 (Guiñazu).
Libre: Deportivo Los del Clan.
, | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1° | Social y Deportivo Pinamar | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2° | Atlético Villa Gesell | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
3º | San Lorenzo de Villa Gesell | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4º | El León (Madariaga) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5º | Juventud Unida (Madariaga) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
6º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
7º | San Vicente de Pinamar | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
8º | Def. de Valeria del Mar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Novena División (2007):
- Nuevo Amanecer 2 (Gayoso Ayala y Molina Ojeda) – Def. De Valeria 0
- Juventud Unida 2 (Alvarengo y Carrizo) – San Lorenzo 1 (Giménez) Encuentro suspendido cuando restaban disputar 18 minutos del segundo tiempo;
- El León 1 (Figueroa) – Deportivo Pinamar 0
- Atlético Villa Gesell 2 (Zarate Olmedo y Ortolani)) – San Vicente 0.
Libre: Deportivo Los del Clan.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | Atlético Villa Gesell | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 |
2° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
3º | San Lorenzo de Villa Gesell | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
4º | San Vicente de Pinamar | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
5º | Juventud Unida (Madariaga) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6º | Def. de Valeria del Mar | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
7º | El León (Madariaga) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
8º | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 2 |
9° | Social y Deportivo Pinamar | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Décima División (2008):
- Nuevo Amanecer – Def. De Valeria (suspendido por las malas condiciones climáticas)
- Juventud Unida – San Lorenzo (suspendido por las malas condiciones climáticas)
- El León – Social y Deportivo Pinamar (suspendido por las malas condiciones climáticas)
- Atlético Villa Gesell – Atlético San Vicente de Pinamar.(suspendido por las malas condiciones climáticas)
Libre: Deportivo Los del Clan.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | Atlético San Vicente de Pinamar | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2° | Social y Deportivo Pinamar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3º | Def. de Valeria del Mar | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4º | Deportivo Los del Clan | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6º | Atlético Villa Gesell | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
7º | San Lorenzo de Villa Gesell | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
8º | El León (Madariaga) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
9° | Juventud Unida (Madariaga) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Prenovena División (2009):
- Nuevo Amanecer 0 – Def. De Valeria 0 (Suspendido a los 16 minutos del primer tiempo)
- Juventud Unida – San Lorenzo de Villa Gesell (suspendido por las malas condiciones climáticas)
- El León – Social y Deportivo Pinamar (suspendido por las malas condiciones climáticas)
- Atlético Villa Gesell – Atlético San Vicente de Pinamar (Encuentro suspendido a los 15 minutos del primer tiempo).
Libre: Deportivo Los del Clan.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | Atlético San Vicente de Pinamar | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
2° | Social y Deportivo Pinamar | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3º | Nuevo Amanecer | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4º | Juventud Unida (Madariaga) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5º | San Lorenzo de Villa Gesell | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6º | El León (Madariaga) | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7º | Def. de Valeria del Mar | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 |
8º | Atlético Villa Gesell | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9º | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
REPROGRAMACION – SEXTA FECHA
Sábado 29
- Cancha del Club Deportivo Juventud Unida: Deportivo Juventud Unida – San Lorenzo de Villa Gesell. A partir de las 14:00; en Novena División, Décima División y Prenovena División.
- Estadio Carlos Idaho Gesell: Atlético Villa Gesell – Atlético San Vicente de Pinamar; a partir de las 11:00; en Décima División y Prenovena División.
- Cancha del Club Deportivo El León: Deportivo El León – Social y Deportivo Pinamar; a partir de las 14:00 en Décima División y Prenovena División
- Cancha del Club Nuevo Amanecer: Nuevo Amanecer – Def. De Valeria del Mar; a partir de las 14:00, en Décima División (2008)
- Libre: Deportivo Los del Clan.
Anuncios