Cuarta División
- El León 1 (Arredondo) – Juventud Unida 0;
- Atlético Huracán 1 – Def. De Valeria del Mar 3 (Avila, Arena y Aguirre);
- San Lorenzo de Villa Gesell 0 – San Vicente de Pinamar 1 (Argento)
- Atlético Villa Gesell 5 (Lorenzo 2, Monges 2 y Pereira) – Deportivo Los del Clan 0
- Nuevo Amanecer 2 ( Suarez y Toledo) – Deportivo Águila de Gesell 0
- Deportivo Pinamar 2 (Cisneros 2) – Racing Club de Madariaga 0.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | San Vicente de Pinamar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2° | Atlético Villa Gesell | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
3° | El León (Madariaga) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5° | Def. de Valeria del Mar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6° | San Lorenzo de Villa Gesell | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7º | Deportivo Pinamar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8º | Atlético Huracán (Madariaga) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9º | Juventud Unida (Madariaga) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
10º | Racing Club (Madariaga) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11º | Deportivo Águila de Gesell | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12º | Los del Clan (Madariaga) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Quinta División
- El León 3 (Funes 3) – Juventud Unida 0;
- Atlético Huracán 0 – Def. De Valeria 5 ( Leguizamón Acuña 3, Diomidi y Luján)
- San Lorenzo 1 (Ledesma Ostanodi) – San Vicente 1 (Britos Ramírez)
- Atlético Villa Gesell 0 – Los del Clan 1 (Palavecino)
- Nuevo Amanecer 1 (Ruiz) – Deportivo Águila de Gesell 3 (Monzón 2 y N. Di Santo)
- Deportivo Pinamar 2 (Hidalgo y Madrid)) – Racing Club de Madariaga 0.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | Def. de Valeria del Mar | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2° | El León (Madariaga) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3° | Deportivo Águila de Gesell | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4° | Deportivo Pinamar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5° | San Lorenzo de Villa Gesell | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
6º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7º | Juventud Unida (Madariaga) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
8º | Los del Clan (Madariaga) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
9º | San Vicente de Pinamar | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
10º | Racing Club (Madariaga) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
11º | Atlético Villa Gesell | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
12º | Atlético Huracán (Madariaga) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sexta División
- El León 1 (Ramajo) – Juventud Unida 0
- San Lorenzo 6 (Chirielson 4, Lencina y Rosales) – San Vicente 0
- Atlético 6 (Rodríguez 2, Rovito, Zuccarino, Contreras y Escher) – Los del Clan 0
- Nuevo Amanecer 1 (Díaz) – Deportivo Águila de Gesell 2 (Santillán y Talamani Vela)
- Deportivo Pinamar 2 (Gaño y Báez) – Racing Club de Madariaga 2 ( Gómez).
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | San Lorenzo de Villa Gesell | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
2° | El León (Madariaga) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3° | Deportivo Pinamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4° | Atlético Villa Gesell | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
5° | Deportivo Águila de Gesell (Villa Gesell) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6° | Nuevo Amanecer (Ostende) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7º | Def. de Valeria del Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
8º | Juventud Unida (Madariaga) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
9º | Los del Clan (Madariaga) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
10º | Racing Club de Madariaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
11º | San Vicente de Pinamar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Deportivo el Aguila de Gesell – Social y Deportivo Pinamar y Racing Club de Madariaga – Atlético Huracán, tienen un encuentro pendiente.
PROGRAMACIÓN – CUARTA FECHA
Sábado 19 de mayo de 2018
- Estadio Francisco S. Alcuaz:
09:30. Cuarta División: Deportivo Los del Clan Deportivo Juventud Unida.
11:30. Cuarta División: Atlético Huracán – Deportivo El León.
Domingo 20 de mayo de 2018
- Estadio Francisco S. Alcuaz: Racing Club de Madariaga – Nuevo Amanecer.
- Estadio José Luis “Tati” García”: Atlético San Vicente de Pinamar – Atlético Villa Gesell.
- Estadio del Club Def. De Valeria del Mar: De Valeria del Mar – Social y Deportivo Pinamar.
- Estadio del Club San Lorenzo de Villa Gesell: Deportivo Águila de Gesell – San Lorenzo de Villa Gesell.
- Cancha del Club Deportivo Los del Clan:
10:00: Quinta División: Atlético Huracán – Deportivo El León.
12:00: Sexta División: Deportivo Los del Clan – Deportivo Juventud Unida.
14:00. Quinta División: Deportivo Los del Clan – Deportivo Juventud Unida.
Anuncios