
Resultados correspondiente a la Novena Fecha disputada el 10 y 11 de junio de 2017.
Séptima División (2004)
- El León 2 (Harisgarat Montenegro y Ludueña) – San Lorenzo 1 (Paz Ruiz)
- Atlético Villa Gesell 5 (Gabilondo 2, Tenaglia, Contrera y Glave) – Los del Clan 0
- Juventud Unida 1 (Yebra Teixeira) – San Vicente 2 (Mastromauro y Arancedo)
- Def. De Valeria 2 (Maza y Penayo) – Nuevo Amanecer 2 (Díaz 2).
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1º | Social y Deportivo Pinamar (*) | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 21 |
2º | Def. de Valeria del Mar | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 |
3º | El León (Madariaga) | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 19 |
4º | San Lorenzo de Villa Gesell | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
5º | Atlético Villa Gesell | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 |
6º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 25 | -4 | 7 |
7º | San Vicente de Pinamar | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 9 |
8º | Juventud Unida (Madariaga) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 27 | -18 | 3 |
9º | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 44 | -39 | 0 |
- Campeón: Social y Deportivo Pinamar.
- Subcampeón: De Valeria del Mar.
- Goleador: Harisgarat Montenegro Juan Ignacio (Deportivo El León).
- Valla Menos Vencida: Social y Deportivo Pinamar.
Octava División (2005)
- El León 2 (Velarde y Lombardi) – San Lorenzo 1 (Irigoyen)
- Juventud Unida 7 (Peters Goñi 3, Echeverría 2, Jaime y Cañete) – San Vicente 0
- Def. De Valeria del Mar 0 – Nuevo Amanecer 1 (Ramírez Burgos).
, | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
1° | El León (Madariaga) (*) | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 19 |
2° | Juventud Unida (Madariaga) | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 18 |
3º | Social y Deportivo Pinamar | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 14 |
4º | San Lorenzo de Villa Gesell | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 7 | 23 | 13 |
5º | Atlético Villa Gesell | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
6º | San Vicente de Pinamar | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 4 |
7º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | -37 | 4 |
8º | Def. de Valeria del Mar | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 0 |
- Campeón: Deportivo El León.
- Subcampeón: Deportivo Juventud Unida.
- Goleador: Otazu Fariña Carlos Daniel (Social y Deportivo Pinamar).
- Valla Menos Vencida: Deportivo El León.
Novena División (2006)
- Deportivo Pinamar 1 (Ferreyra) – Empleados de Telpin 0
- El León 6 (Cruz Domecq 2, Sosa, Caraccioli y Guevara) – San Lorenzo 1 (Silva)
- Atlético Villa Gesell 1 (Coronel) – Los del Clan 1 (Camposano)
- Juventud Unida 0 – San Vicente de Pinamar 2 (Piermarini y Massita)
- Def. De Valeria 1 (Orurens) – Nuevo Amanecer 0.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | El León (Madariaga) (*) | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 25 |
2° | Social y Deportivo Pinamar | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 22 |
3º | Def. de Valeria del Mar | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 |
4º | Atlético Villa Gesell | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 |
5º | San Lorenzo de Villa Gesell | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 13 |
6º | Juventud Unida (Madariaga) | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 9 |
7º | San Vicente de Pinamar | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 8 |
8º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 7 |
9° | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 5 |
10º | Empleados de Telpin | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | -22 | 4 |
- Campeón: Deportivo El León.
- Subcampeón: Social y Deportivo Pinamar.
- Goleador: Domecq Octavio Nazareno Cruz (Deportivo El León)
- Valla Menos Vencida: Social y Deportivo Pinamar.
Décima División (2007)
- Deportivo Pinamar 4 (Ruau 3 y Vallone) – Empleados de Telpin 0
- El León 0 – San Lorenzo 2 (Giménez Leguizamón y Vargas)
- Atlético Villa Gesell 2 (vallejos Prieto y Ortolani) – Los del Clan 0
- Juventud Unida 1 (Popovich Porretti) – San Vicente 2 (Angio Contreras)
- Def. De Valeria del Mar 0 – Nuevo Amanecer 0.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | San Lorenzo de Villa Gesell (*) | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 20 |
2° | Atlético San Vicente de Pinamar | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 19 |
3º | Def. de Valeria del Mar | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 3 | 9 | 17 |
4º | Atlético Villa Gesell | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 17 |
5º | Juventud Unida (Madariaga) | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
6º | Nuevo Amanecer (Ostende) | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 8 |
7º | Social y Deportivo Pinamar | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 |
8º | Deportivo Los del Clan | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
9° | El León (Madariaga) | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 |
10º | Empleados de Telpin | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | -36 | 0 |
- Campeón: San Lorenzo de Villa Gesell.
- Subcampeón: Atlético San Vicente de Pinamar.
- Goleador: Bonifacini Silva Felipe.
- Valla Menos Vencida: San Lorenzo de Villa Gesell.
Prenovena División (2008)
- El León 0 – San Lorenzo de Villa Gesell 0
- Atlético Villa Gesell 0 – Los del Clan 1 (Galletini)
- Juventud Unida 0 – San Vicente de Pinamar 0
- Def. De Valeria del Mar 0 – Nuevo Amanecer 2 (De San Segundo y Cisneros).
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
1° | Juventud Unida (Madariaga) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 16 |
2° | Atlético San Vicente de Pinamar | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 |
3º | Deportivo Los del Clan (Madariaga) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4º | Social y Deportivo Pinamar | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 |
5º | Atlético Villa Gesell | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 |
6º | Nuevo Amanecer | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7º | San Lorenzo de Villa Gesell | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
8º | El León (Madariaga) | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
9º | Def. de Valeria del Mar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -20 | 0 |
REPROGRAMACIÓN
Encuentro pendiente de la tercera fecha
Sábado 17 de Junio de 2017.
- Polideportivo de Pinamar: San Lorenzo de Villa Gesell – Social y Deportivo Pinamar; en décima (2007) y prenovena división (2008), comenzando por la jornada con la división citada.
Anuncios